
| 1. | Marcellis Antonij Van Rijt is geboren op 6 feb 1659 in Asten; is gestorven in Asten. Gezin/Partner: Joanna Jois Aarts. Joanna en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Joanna Verrijt (Van Rijt) |
| 3. | Antonius Marcelli van Rijt |
| 4. | Joannus van Rijt Joannus is getrouwd met Elisabeth Coolen op 22 nov 1722 in Vlierden. Elisabeth is geboren op 8 mei 1698 in Vlierden; is gestorven op 18 mei 1767 in Vlierden. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 5. | Maria Van Rijt |
| 6. | Judocus Marcelli Van Rijt |
| 7. | Franciscus Marcelli Van Rijt, Verrijt Franciscus is getrouwd met Petronella Hoeijmans op 16 mei 1745 in Valkenswaard. Petronella is geboren in Bergeijk. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 8. | Franciscus Marceli Van Rijt |
| 9. | Petrus Van Rijt |
| 10. | Marcellis Verrijt Marcellis is getrouwd met Joanna Maria Van De Moosdijk op 27 okt 1782 in Asten. Joanna is geboren in 1750 in Someren; is gestorven op 11 dec 1810 in Asten. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 11. | Joanna Van Rijt |
| 12. | Marie Van Rijt |
| 13. | Henricus Francisci Verryt Francisci, (van Rijt) Henricus is getrouwd met Catharina Henrici Verhees Henrici op 6 feb 1780 in Asten. Catharina is geboren op 3 jul 1755 in Asten; is gestorven op 28 jul 1794 in Asten. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Henricus is getrouwd met Petronella Joannis Hendrikx op 13 mei 1798 in Asten. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 14. | Antonius Van Rijt |
| 15. | Joannes Van Rijt |
| 16. | Joannes Van Rijt |
| 17. | Jodocus (Joost) van Reydt Gezin/Partner: Johanna Maria Van Geffen. Johanna is geboren in Asten; is gestorven op 27 mrt 1796 in Lierop; is begraven op 27 mrt 1796 in Someren, North Brabant, Netherlands. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 18. | Martinus Van Rijt |
| 19. | Petronilla Verryt |
| 20. | Fransisca Van De Rijt Gezin/Partner: Martinus Aarts. Martinus is gestorven op 26 nov 1812 in Stiphout. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Daniël Van De Laar. Daniël is geboren circa 1753 in Helmond; is gestorven op 2 okt 1819 in Helmond. [Gezinsblad] [Familiekaart] Fransisca is getrouwd met Jodocus Van Lierop op 12 mei 1821 in Helmond. Jodocus is geboren op 1 feb 1790; is gedoopt op 1 feb 1790 in Someren, North Brabant, Netherlands; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 21. | Arnoldus van Ryt Arnoldus is getrouwd met Hendrica Fransen op 28 feb 1808 in Helmond. Hendrica (dochter van Jan (Johannes Thomae) Franssen en Joanna Wilhelmi Symons) is geboren in 1775 in Deurne; is gedoopt op 20 dec 1775 in Deurne, North Brabant, Netherlands; is gestorven op 3 nov 1811 in Deurne. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Arnoldus is getrouwd met Joanna van de Kerkhof op 8 feb 1812 in Deurne. Joanna (dochter van Adam van de Kerkhof en Antonetta van de Zande) is geboren op 8 dec 1783 in Vlierden; is gestorven op 24 mrt 1840 in Deurne. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 22. | Petrus Verryt Gezin/Partner: Maria Van Zantvoort. Maria is geboren op 19 feb 1781 in Lierop; is gestorven op 16 okt 1868 in Lierop. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 23. | Henricus Van De Rijt Henricus is getrouwd met Anna Maria Swinckels op 9 jul 1825 in Nuenen. Anna (dochter van Petrus Swinckels en Anna Schuts) is geboren op 8 jan 1791 in Nuenen; is gedoopt op 8 jan 1791 in Nuenen, North Brabant, Netherlands; is gestorven op 18 feb 1855 in Nuenen. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 24. | Joanna Maria van Ryt |
| 25. | Martinus Verryt Martinus is getrouwd met Petronella Van Hoof op 28 apr 1814 in Helmond. Petronella is geboren circa 1772; is gestorven in 1832. [Gezinsblad] [Familiekaart] Martinus is getrouwd met Wilhelmina Maas op 7 jun 1832 in Helmond. Wilhelmina is geboren op 24 okt 1806 in Beek En Donk; is gedoopt op 24 okt 1806 in Beek En Donk, North Brabant, Netherlands; is gestorven op 2 feb 1887 in Helmond. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 26. | Franciscus Verryt |