
| Naam | Maria Anna Sauvé | |
| Geboorte | 11 nov 1829 | Someren, Nederland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | MH:I500038 | |
| _MARNM | van de Rijt | |
| _UID | 5bfbe05a64dac1e8b766d46d6da578e0 | |
| Overlijden | 27 dec 1915 | |
| Leeftijd: 86 | ||
| Persoon-ID | I500038 | Fam van Rijt |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |
| Gezin | Hendrik van de Rijt, geb. 28 feb 1826, Nuenen, Nederland ovl. 14 apr 1901, Nuenen, Nederland (Leeftijd 75 jaar) | |||
| Huwelijk | 19 mei 1854 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Nederland |
||
| Recordnummer | MH:F500004 | |||
| _UID | 5bfbe05aaf8611e8b766d46d6da578e0 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F500004 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |||
| Bronnen |
|