| Naam | Petrus Gerardus Cornelus Van Rijt | |
| Geboorte | 7 jul 1932 | Helmond |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | MH:I3 | |
| _UID | 9320ADF465C849039B9D4388C94A7B05638D | |
| Overlijden | 4 jun 2016 | Helmond |
| Leeftijd: 83 | ||
| Oorzaak: Natuurlijke / Hoge leeftijd | ||
| Persoon-ID | I3 | Fam van Rijt |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |
| Vader | Petrus Gerardus Van Rijt, geb. 3 okt 1908, Deurne ovl. 25 jun 1980, Helmond (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Catharina Adriana Duijmelinck, geb. 11 mrt 1909, Deurne ovl. 28 mei 1999, Bakel (Leeftijd 90 jaar) | |
| Recordnummer | MH:F5 | |
| _UID | 5ae806de5d4ed1e89cc8448a5b421aa1 | |
| Foto's | Photo0023.jpg | |
| Photo0031.jpg | ||
| Gezins-ID | F5 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Barendina Schaasberg, geb. Amsterdam | |
| Huwelijk | Helmond |
|
| Recordnummer | MH:F3 | |
| _UID | 5ae806de30e551e89cc8448a5b421aa1 | |
| Gezins-ID | F3 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |
| Gezin 2 | Antonetta Van Asten, geb. 15 dec 1947, Helmond ovl. 24 sep 2019, Bakel, St jozefsheil (Leeftijd 71 jaar) | |||||
| Huwelijk | 2 jan 1969 | Helmond |
||||
| Recordnummer | MH:F4 | |||||
| _UID | 5ae806de108671e89cc8448a5b421aa1 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Foto's | Photo0077.jpg | |||||
| Gezins-ID | F4 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |||||
| Foto's | Photo0035.jpg | |
| Photo0037.jpg | ||
| Photo0051.jpg | ||
| Photo0068.jpg | ||
| Photo0094.jpg | ||
| Photo0121.jpg |