
| Naam | Maria Van Zantvoort | |
| Geboorte | 19 feb 1781 | Lierop |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | MH:I273 | |
| _UID | 0FD18A49B77848979B4BB902C18778072920 | |
| Overlijden | 16 okt 1868 | Lierop |
| Leeftijd: 87 | ||
| Persoon-ID | I273 | Fam van Rijt |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |
| Gezin | Petrus Verryt, geb. 18 feb 1784, Asten ovl. 24 jan 1857, Lierop (Leeftijd 72 jaar) | |||||
| Recordnummer | MH:F113 | |||||
| _UID | 5ae806e2db5af1e89cc8448a5b421aa1 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F113 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |||||