
| Naam | Joannes Caris | |
| Geboorte | 12 nov 1807 | Nederweert |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | MH:I263 | |
| _UID | 9485B47DA3584D25A91B4F3DF17327AA3C1C | |
| Overlijden | 4 dec 1850 | Nederweert |
| Leeftijd: 43 | ||
| Persoon-ID | I263 | Fam van Rijt |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |
| Gezin | Joanna Maria Knapen, geb. 10 sep 1810, Nederweert ovl. 19 jan 1895, Nederweert (Leeftijd 84 jaar) | |||
| Huwelijk | 16 sep 1831 | Nederweert |
||
| Recordnummer | MH:F109 | |||
| _UID | 5ae806e2514081e89cc8448a5b421aa1 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F109 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |||