
| Naam | Hendrina Bernard | |
| Geboorte | 1839 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | MH:I123 | |
| _UID | D2693E38308842EE90F866D9F7B9A702B9CD | |
| Overlijden | 25 jan 1867 | |
| Leeftijd: 27-28 | ||
| Persoon-ID | I123 | Fam van Rijt |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |
| Vader | Willem Bernards | |
| Moeder | Hendrina Kluijtmans | |
| Recordnummer | MH:F56 | |
| _UID | 5ae806dfdbdaa1e89cc8448a5b421aa1 | |
| Gezins-ID | F56 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrik Van Asten, geb. 12 mei 1835, Mierlo ovl. 16 jun 1882 (Leeftijd 47 jaar) | |||||||||
| Recordnummer | MH:F49 | |||||||||
| _UID | 5ae806df661341e89cc8448a5b421aa1 | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F49 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2025 | |||||||||
| Aantekeningen |
|